BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ-BARAJLAR VE HES DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Silvan Projesi Güvenlik Tesisleri Giderleri 2. Kısım yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN | : | 2024/349156 |
1-İdarenin | ||
a) Adı | : | ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ-BARAJLAR VE HES DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
b) Adresi | : | Seyrantepe Sanayi Mah Elazığ Bulvarı 147 Seyrantepe YENİŞEHİR/DİYARBAKIR |
c) Telefon ve faks numarası | : | 4122374961 - 4122371919 |
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı | : | Silvan Projesi Güvenlik Tesisleri Giderleri 2. Kısım |
b) Niteliği, türü ve miktarı | : | Silvan Projesi Kapsamında yer alan üs bölgelerinin bakım onarımı ve 150 Adet Beton Bariyer imalat işleri yaptırılacaktır. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. |
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer | : | Silvan Projesi Üs Bölgeleri SİLVAN, HAZRO, LİCE, KULP /DİYARBAKIR |
ç) Süresi/teslim tarihi | : | Yer tesliminden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür. |
d) İşe başlama tarihi | : | Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. |
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati | : | 03.05.2024 - 10:00 |
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) | : | DSİ 10. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu 1. Kat |
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. |
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
4.3.1. İş deneyim belgeleri: |
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. |
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: | ||||
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: | ||||
B I veya B II veya B III Grup Bina İşleri | ||||
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: | ||||
|
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Asgari Oran | Azami Oran | Fiyat Dışı Unsur Puanı |
Çelik veya Ön Yapımlı Betonarme Kiriş Üzerine 0.5 mm Kalınlıkta Sıcak Daldırma Galvanizli Oluklu/Trapez Saç İle Çatı Örtüsü Yapılması | 0,6451143% | 1,04831074% | 0,40319644 |
Sineklik yapılması ve yerine konulması (takılır-sökülür) | 1,02489813% | 1,66545947% | 0,64056133 |
40x40 cm anma ebatlarında Renkli seramik yer karoları ile döşeme kaplaması yapılması | 0,21585255% | 0,35076039% | 0,13490784 |
Gömme iç kapı kilidinin yerine takılması | 0,01451887% | 0,02359316% | 0,00907429 |
Gömme silindirli iç ve dış kapı kilidinin yerine takılması | 0,03797243% | 0,06170519% | 0,02373277 |
Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (Kromajlı) | 0,02457039% | 0,03992689% | 0,0153565 |
Menteşenin yerine takılması | 0,01000685% | 0,01626113% | 0,00625428 |
Stopun yerine takılması (Nikelajlı) | 0,0116151% | 0,01887453% | 0,00725943 |
Sürme kanat tutamağının yerine takılması | 0,00464604% | 0,00754981% | 0,00290377 |
PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılması | 0,09039671% | 0,14689466% | 0,05649795 |
İç Kapı Kasa ve Pervazı Yapılması Yerine Konulması | 0,14535309% | 0,23619877% | 0,09084568 |
Laminat Kaplamalı İç Kapı Kanadı Yapılması Yerine Takılması | 0,22065822% | 0,3585696% | 0,13791139 |
Tip ahşap mutfak tezgah altı dolabı yapılması ve yerine monte edilmesi | 0,03703393% | 0,06018013% | 0,0231462 |
Tip ahşap mutfak tezgah üstü dolabı yapılması ve yerine monte edilmesi | 0,02900825% | 0,04713841% | 0,01813016 |
Demir yüzeylere korozyona karşı iki kat antipas boya yapılması | 0,03790452% | 0,06159485% | 0,02369033 |
Kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması ve yerine konulması | 1,07511108% | 1,74705551% | 0,67194443 |
Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması | 1,008637% | 1,63903512% | 0,63039812 |
3 cm. renkli mermer plaklarla hilton tipi lavabo yapılması (Eviyeli) | 0,0665729% | 0,10818096% | 0,04160806 |
3 cm. renkli mermer plaklarla tezgah üstü kaplaması yapılması | 0,03294744% | 0,05353959% | 0,02059215 |
beton bariyer yapılması | 17,59022185% | 28,58411051% | 10,9938866 |
Prizmatik Modüler Galvanizli Su Deposu 10 ton | 1,06266208% | 1,72682589% | 0,6641638 |
Prizmatik Modüler Galvanizli Su Deposu 5 ton | 0,33832688% | 0,54978117% | 0,2114543 |
Prizmatik Modüler Galvanizli Su Deposu 2,5 ton | 0,70744865% | 1,14960405% | 0,4421554 |
Prizmatik Modüler Galvanizli Su Deposu 1,25 ton | 1,10117059% | 1,78940221% | 0,68823162 |
1/2" uzun musluk rozet dahil | 0,09619681% | 0,15631982% | 0,06012301 |
Ara musluk 1/2" rozet dahil | 0,06849928% | 0,11131133% | 0,04281205 |
Lavabo Tesisatı (banyo bataryası) | 0,24403613% | 0,39655871% | 0,15252258 |
Genleşme tankı 100 lt | 0,14183818% | 0,23048705% | 0,08864886 |
Genleşme tankı 300 lt | 0,28724994% | 0,46678116% | 0,17953121 |
Duvar tipi İnverter split klima (Qsoğ:24.000 Btu/h) | 4,6183859% | 7,50487708% | 2,88649119 |
Duvar tipi İnverter split klima (Qsoğ:18.000 Btu/h) | 1,18867334% | 1,93159417% | 0,74292083 |
Duvar tipi İnverter split klima (Qsoğ:12.000 Btu/h) | 0,76651193% | 1,24558189% | 0,47906996 |
Salon tipi inverter klima (Qsoğ:24.000 Btu/h) | 0,86791792% | 1,41036662% | 0,5424487 |
Duş ve banyo tesisatı | 0,45428424% | 0,7382119% | 0,28392765 |
1/2" Kısa musluk, süzgeçli rozet dahil. | 0,08755995% | 0,14228492% | 0,05472497 |
1/2" Kromajlı Çamaşır Musluğu, klasik salmastralı, musluk rozeti dahil. | 0,0020252% | 0,00329094% | 0,00126575 |
Çift kumandalı, tek gövde lavabo bataryası: | 0,07634691% | 0,12406374% | 0,04771682 |
Takriben 16x16 cm, Fayans sabunluk (Kollu) | 0,00329243% | 0,0053502% | 0,00205777 |
Kağıtlık (paslanmaz çelik) | 0,00674355% | 0,01095826% | 0,00421472 |
Elektrikli su ısıtıcı 100 lt 1800 watt ve üzeri | 0,43925163% | 0,7137839% | 0,27453227 |
Pn 20 polipropilen temiz su boru 1/2" 20/3,4 mm Polipropilen temiz su boruları | 0,05229771% | 0,08498378% | 0,03268607 |
Pn 20 polipropilen temiz su boru 3/4" 25/4,2 mm Polipropilen temiz su boruları | 0,06332907% | 0,10290974% | 0,03958067 |
Pn 20 polipropilen temiz su boru 1" 32/5,4 mm Polipropilen temiz su boruları | 0,08790393% | 0,14284389% | 0,05493996 |
Pn 20 polipropilen temiz su boru 11/4" 40/6,7 mm Polipropilen temiz su boruları | 0,04065283% | 0,06606085% | 0,02540802 |
Pn 20 polipropilen temiz su boru 11/2"50/8,4 mm Polipropilen temiz su boruları | 0,05640171% | 0,09165278% | 0,03525107 |
Sert PVC plastik pis su borusu (geçme muflu, çap: 75-70 mm, et kalınlığı 3 mm) | 0,08339043% | 0,13550944% | 0,05211902 |
Sert PVC plastik pis su borusu (geçme muflu, çap: 100-110 mm, et kalınlığı 3 mm) | 0,10349348% | 0,1681769% | 0,06468342 |
Sert PVC plastik pis su borusu (geçme muflu, çap: 125 mm, et kalınlığı 3 mm) | 0,02278346% | 0,03702312% | 0,01423966 |
20 Ø mm, 3/4" Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı küresel vana | 0,02127588% | 0,0345733% | 0,01329742 |
25 Ø mm, 1" Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı küresel vana | 0,03216488% | 0,05226793% | 0,02010305 |
32 Ø mm, 1 1/4" Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı küresel vana | 0,04813593% | 0,07822089% | 0,03008496 |
40 Ø mm, 1 1/2" Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı küresel vana | 0,06572595% | 0,10680467% | 0,04107872 |
50 Ø mm, 2" Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı küresel vana | 0,09582454% | 0,15571487% | 0,05989033 |
Geri tepme ventili, pirinç,pres döküm,vidalı. ø 25mm, 1" | 0,00250916% | 0,00407738% | 0,00156822 |
Geri tepme ventili, pirinç,pres döküm,vidalı. ø 32mm, 1 1/4 | 0,00367442% | 0,00597093% | 0,00229651 |
Geri tepme ventili, pirinç,pres döküm,vidalı. ø 40mm, 1 1/2" | 0,00486756% | 0,00790978% | 0,00304222 |
Debi-m³/h: 0-5Basınç-mSS: 20-40, Tek Pompalı Düşey Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor | 1,27039359% | 2,06438959% | 0,793996 |
Debi-m³/h: 10-30 Basınç-mSS: 60-90, İki Pompalı Düşey Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor | 1,35481151% | 2,2015687% | 0,84675719 |
8 Atmosfer İşletme Basıncında: 200 litre, Çelikten Atmosfere kapalı, değişebilir diyaframlı genleşme deposu | 0,13636569% | 0,22159424% | 0,08522855 |
Dikişli galvanizli boru (2") (Bina içinde flanşlı, %40 eklenmiş) | 0,05675076% | 0,09221998% | 0,03546922 |
Pn 20 polipropilen boru 2", 63/10.5 mm Polipropilen temiz su boruları (Bina dışında kanala, %18 eklenmiş) | 0,32879654% | 0,53429438% | 0,20549784 |
1/2" 20/2,8 (Anma Ölçüsü Çap/ Et kalınlığı (Ø mm) PN 20 polipropilen borular | 0,00985496% | 0,01601431% | 0,00615935 |
3/4" 25/3,5 (Anma Ölçüsü Çap/ Et kalınlığı (Ø mm) PN 20 polipropilen borular | 0,00982816% | 0,01597076% | 0,0061426 |
2" 63/8,6 1,440 (Anma Ölçüsü Çap/ Et kalınlığı (Ø mm) Yaklaşık Ağırlığı kg/m) PN 25 polipropilen borular, C | 0,03535158% | 0,05744633% | 0,02209474 |
50 Ø mm, PN 16, gövdesi sfero döküm, küresi dolu paslanmaz çelik, teflon contalı, tam geçişli, wafer veya lug bağlantılı küresel vana | 0,03436579% | 0,05584441% | 0,02147862 |
65 Ø mm, PN 16, gövdesi sfero döküm, küresi dolu paslanmaz çelik, teflon contalı, tam geçişli, wafer veya lug bağlantılı küresel vana | 0,02321756% | 0,03772854% | 0,01451098 |
Ø50 mm (2") Vidalı veya Flanşlı Geri Tepme Ventilleri | 0,03158264% | 0,05132178% | 0,01973915 |
Panel radyatör, (konsol ve kelepçeler dahil) | 0,09534206% | 0,15493085% | 0,05958879 |
15 Ø mm (1/2"), Düz tip radyatör musluğu | 0,01925461% | 0,03128874% | 0,01203413 |
15 Ø mm (1/2"), Düz tip radyatör geri dönüş valfı | 0,01626113% | 0,02642434% | 0,01016321 |
15 Ø mm (1/2"), Düz tip radyatör rakoru | 0,015234% | 0,02475525% | 0,00952125 |
600 mm uzunluğunda, Radyatör Bağlantı Borusu | 0,00513745% | 0,00834835% | 0,0032109 |
40 Ø mm PN 10-16 Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı küresel vana | 0,03863514% | 0,06278211% | 0,02414696 |
50 Ø mm PN 10-16 Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı küresel vana | 0,04516187% | 0,07338804% | 0,02822617 |
10 GN 1/1 tepsili en az 12 KW ısıl kapasite gazlı konveksiyonlu fırın | 2,21618251% | 3,60129657% | 1,38511407 |
Et kıyma makinesi 200 Kg/h et kıyma kapasiteli | 0,32558005% | 0,52906759% | 0,20348753 |
Elektrikli su ısıtıcılar 30 L | 0,28138313% | 0,45724758% | 0,17586445 |
Trifaz 36 kWa Elektrikli Kombi ve Tesisatı Montajı Yapılması | 0,13699856% | 0,22262266% | 0,0856241 |
Bulaşık yıkama havuzu (1,5 mx1,5m) ve davlumbazı | 0,1414659% | 0,22988209% | 0,08841619 |
3 katlı krom raf (2 m x 0,75 m ) | 0,06701016% | 0,10889152% | 0,04188135 |
4 katlı krom raf (3m x 0,75m) | 0,09865385% | 0,16031251% | 0,06165866 |
4 adet kazan (200-250 litre) | 0,39982732% | 0,64971939% | 0,24989207 |
3 adet kazan (100-150 litre) | 0,17757694% | 0,28856252% | 0,11098559 |
Tepsi, konveksiyonlu fırın için (530x325x40mm) | 0,03201597% | 0,05202595% | 0,02000998 |
5 adet yemek pişirme ocağı, brülör ve dış aksamı | 0,24198115% | 0,39321937% | 0,15123822 |
4 adet krom servis arabası (tencere taşımak için) | 0,17497099% | 0,28432785% | 0,10935687 |
Kazanlara su doldurmak için 5 gözlü spiralli hortum sistemi | 0,08934689% | 0,14518869% | 0,0558418 |
El kevgiri (no: 10) | 0,07806684% | 0,12685862% | 0,04879178 |
El kevgiri (no: 3) | 0,01101945% | 0,01790661% | 0,00688716 |
2 adet ekmek fırını için ekmek pişirme arabası | 0,18241656% | 0,29642691% | 0,11401035 |
Ekmek fırın tepsisi (55-75cm) | 0,08487954% | 0,13792926% | 0,05304971 |
Et ve sebze doğrama bıçağı (toplam uzunluk 325mm) (farklı renklerde) | 0,02680407% | 0,04355661% | 0,01675254 |
Et ve sebze doğrama tahtası (600x400x20mm) (kırmızı,beyaz,yeşil,sarı) | 0,04690712% | 0,07622406% | 0,02931695 |
Endüstriyel su arıtma cihazı | 0,06328738% | 0,10284199% | 0,03955461 |
Satır (uzunluk 190mm) (et- tavuk için) | 0,02799536% | 0,04549246% | 0,0174971 |
Çelik çırpıcı (uzunluk 125cm) | 0,04623701% | 0,07513515% | 0,02889813 |
Tel süzgeç (uzunluk 125cm) | 0,00692438% | 0,01125212% | 0,00432774 |
Sanayi tip baharatlık (5 bölmeli) | 0,62244997% | 1,01148121% | 0,38903123 |
Servis kaşığı - çelik (uzunluk 360mm) | 0,00670102% | 0,01088915% | 0,00418814 |
Kaşık çelik uzunluk 186-196mm) | 0,21897433% | 0,35583328% | 0,13685895 |
Çatal çelik uzunluk 186-196mm) | 0,21897433% | 0,35583328% | 0,13685895 |
Bıçak çelik uzunluk 186-196mm) | 0,27213572% | 0,44222055% | 0,17008483 |
Tabldot | 0,06969057% | 0,11324718% | 0,04355661 |
Ekmek kovası | 0,0174971% | 0,02843279% | 0,01093569 |
Numune kabı (plastik 200cc) | 0,0217783% | 0,03538974% | 0,01361144 |
Hassas terazi | 0,01861393% | 0,03024764% | 0,01163371 |
Büyük terazi | 0,04932693% | 0,08015626% | 0,03082933 |
yatay (sandık) tip derin dondurucusu ( takribi 300 litre) | 1,00515247% | 1,63337277% | 0,62822029 |
Bıçak sterilizasyon makinesi | 0,03257439% | 0,05293338% | 0,02035899 |
Satır (uzunluk 190mm)(et- tavuk için) | 0,00938142% | 0,01524481% | 0,00586339 |
Patates soyma makinası | 0,1948879% | 0,31669283% | 0,12180493 |
Sanayi tip blendır | 0,08748549% | 0,14216393% | 0,05467843 |
Galoş makinesi | 0,02605951% | 0,0423467% | 0,01628719 |
Çift kapaklı büyük boy buzdolabı | 0,96047903% | 1,56077842% | 0,60029939 |
Çöp kovası (100 litre) | 0,01731096% | 0,02813031% | 0,01081935 |
Kasap eldiveni çelik | 0,04690712% | 0,07622406% | 0,02931695 |
Tencere, çelik tabanlı, 300 kişilik, metal kulplu helvane | 0,10796082% | 0,17543633% | 0,06747551 |
Tencere,pilav için 300 kişilik | 0,05546953% | 0,09013798% | 0,03466845 |
Tencere çorba için 300 kişilik | 0,09567562% | 0,15547289% | 0,05979727 |
Yemek taşıma kabı termobox 15 kişilik iç muhteviyatı ile birlikte | 0,22932367% | 0,37265097% | 0,1433273 |
Tepsi 5 gözlü self servis için çelik | 0,6552105% | 1,06471706% | 0,40950656 |
Paslanmaz çelik su bardağı | 0,07862526% | 0,12776605% | 0,04914079 |
Paslanamaz çelik sürahi 1,5-2 litre arası | 0,07445574% | 0,12099058% | 0,04653484 |
Benmari endüstriyel tezgahlı 4 gözlü elektrikli paslanmaz çelik gastronom küvetler ve kapaklar dahil edilecektir. Yaklaşık olarak boy: 145 cm en: 65 cm yükseklik: 85/135 cm ağırlık: 70 kg | 0,35738755% | 0,58075476% | 0,22336722 |
Çay ocağı 60 lt 4 demlikli elektrikli | 0,17869377% | 0,29037738% | 0,11168361 |
Çamaşır yıkama makinası 9 kg ev tipi | 1,34020329% | 2,17783035% | 0,83762706 |
Su soğutucu endüstriyel 80-85 lt kapasitesinde | 1,19129182% | 1,9358492% | 0,74455739 |
Kasap tipi buzdolabı çift kapılı 1400x800x2050 mm | 1,90606691% | 3,09735873% | 1,19129182 |
Buzdolabı ev tipi no frost 480-500 litre arası | 2,23367216% | 3,62971726% | 1,3960451 |
Çöp kovası 10 lt | 0,01489115% | 0,02419812% | 0,00930697 |
Çöp kovası 20 lt | 0,05956459% | 0,09679246% | 0,03722787 |
Çöp kovası 40 lt | 0,03573875% | 0,05807548% | 0,02233672 |
Çelik tencere 45 litrelik | 0,23825836% | 0,38716984% | 0,14891148 |
Çelik tencere 60-65 litrelik | 0,28591004% | 0,46460381% | 0,17869377 |
Çelik tencere 75 litrelik | 0,35738755% | 0,58075476% | 0,22336722 |
25 Kva Trafo yağı ve sargılarının değişimi | 0,3127141% | 0,50816042% | 0,19544631 |
9w E-27 Duylu led Ampül | 0,0057182% | 0,00929208% | 0,00357388 |
LED CCTV İzleme Monitörü | 0,08934689% | 0,14518869% | 0,0558418 |
Kablosuz Sinyal Aktarma Cihazı ve Montajı (Radyolink Alıcı-Verici) | 1,21213942% | 1,96972656% | 0,75758714 |
Kontrol Klavyesi | 0,34134442% | 0,55468468% | 0,21334026 |
4 Port Poe Ağ Anahtarı | 0,19537186% | 0,31747927% | 0,12210741 |
1 kVA Ups Akü Değişimi | 0,08458172% | 0,13744529% | 0,05286357 |
Sert PVC Plastik İçme Suyu Boruları (geçme veya yapıştırma muflu) | 0,04436567% | 0,07209421% | 0,02772854 |
YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi | 0,37169656% | 0,60400691% | 0,23231035 |
3 x 160A'e kadar, Icu: 65 kA, I1: (0,8-1)In Termik Man. Şalter | 0,1496363% | 0,24315898% | 0,09352269 |
3 x 100A'e kadar, Icu: 65 kA, I1: (0,8-1)In Termik Man. Şalter | 0,02341808% | 0,03805438% | 0,0146363 |
Sıva üstü sac tablolar: 0,30 - 0,40m2'ye kadar (0,40 m2 dahil) | 0,03112435% | 0,05057707% | 0,01945272 |
Anahtarlı Otomatik Sigortalar (6 kA kesme kapasiteli) Üç fazlı 63 A'e kadar (6 kA) | 0,01589137% | 0,02582348% | 0,00993211 |
Anahtarlı Otomatik Sigortalar (6 kA kesme kapasiteli) Üç fazlı 40 A'e kadar (6 kA) | 0,01194098% | 0,01940409% | 0,00746311 |
10mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel | 0,01234499% | 0,02006062% | 0,00771562 |
500 KVA Trifaze Servo Voltaj Regülatörü | 1,84224345% | 2,9936456% | 1,15140216 |
250 KVA Trifaze Servo Voltaj Regülatörü | 1,13768369% | 1,84873599% | 0,7110523 |
150 KVA Trifaze Servo Voltaj Regülatörü | 2,87294877% | 4,66854176% | 1,79559298 |
30 KVA Trifaze Servo Voltaj Regülatörü | 2,00094091% | 3,25152898% | 1,25058807 |
5 KVA Trifaze Servo Voltaj Regülatörü | 0,32280434% | 0,52455706% | 0,20175271 |
Ip (Ptz) (Ir+Lazer Aydınlatmalı) Güvenlik Kamerası ve Montajı | 2,41832239% | 3,92977388% | 1,51145149 |
Hareketli Kamera Montaj Direği | 0,05197011% | 0,08445142% | 0,03248132 |
50'' CCTV Monitör | 0,23453558% | 0,38112031% | 0,14658474 |
8 Kanal Ağ Kayıt Cihazı (Network Video Recorder) | 0,07439617% | 0,12089378% | 0,04649761 |
8 TB SATA3 HDD | 0,07103077% | 0,11542501% | 0,04439423 |
8 Port Yönetilebilir Poe Ağ Anahtarı | 0,07475356% | 0,12147454% | 0,04672098 |
1 kVA Regülatör | 0,05083242% | 0,08260269% | 0,03177026 |
2 kVA En Az 20 Dakika Akü Besleme Süreli Bir Faz Giriş Bir Faz Çıkışlı Kesintisiz Güç Kaynağı | 0,28984606% | 0,47099985% | 0,18115379 |
En Az 108 Hücreli, En Az 440 Wp Çıkış Gücüne Sahip Fotovoltaik Panel | 0,09953243% | 0,1617402% | 0,06220777 |
İnverter (Tam Sinüs, 12 V, 600 Watt) ve Montajı | 0,04754446% | 0,07725974% | 0,02971529 |
Şarj Kontrol Cihazı (80 Amper Mppt) ve Montajı | 0,11257708% | 0,18293775% | 0,07036067 |
Akümülatör (100 Amper, 12 Volt, Karbon Jel) ve Montajı | 0,28951369% | 0,47045975% | 0,18094606 |
Parafudur, B+C Sınıfı, 230VAC, 50 kA (I max; 10/350µs), Faz-Toprak veya Nötr-Toprak | 0,21919769% | 0,35619625% | 0,13699856 |
Data Koruma Parafuduru, POE Girişli | 0,14369958% | 0,23351181% | 0,08981223 |
Madeni Yakalama Ucu | 0,0134616% | 0,0218751% | 0,0084135 |
20U – 19" Çift Cidarlı, Dış Ortam Kabinet ve Montajı | 0,14832179% | 0,24102291% | 0,09270112 |
3x1,5 Mm2 YVV (NYY) Tipi 1 KV Yeraltı Kabloları İle Kolon ve Besleme Hattı Tesisi | 0,05718201% | 0,09292076% | 0,03573875 |
2 X 16 A.E Kadar Aç-Kapa Tip Dış Ortam Pako Şalterler | 0,00869643% | 0,0141317% | 0,00543527 |
Dikili Tip Rack Kabinet 16u 600 mm * 600 mm 19" | 0,0564877% | 0,09179252% | 0,03530481 |
Ø 50 mm PE Kablo Muhafaza Koruge Boru | 0,0301099% | 0,04892859% | 0,01881869 |
Bina İhata İletkeni 50 mm2 Bakır Tel | 0,04145696% | 0,06736755% | 0,0259106 |
Madeni Yakalama Ucu Monte Direği (6m) | 0,02793579% | 0,04539566% | 0,01745987 |
Galvanizli Sacdan Güneş Enerji Sistemleri Taşıyıcı Yapımı | 0,06347203% | 0,10314205% | 0,03967002 |
Termal Özellikli (PTZ) Güvenlik Kamerası ve Montajı | 2,68040659% | 4,35566071% | 1,67525412 |
250 KVA Trafo temini ve montajı | 3,1477015% | 5,11501494% | 1,96731344 |
25 KVA, 33/0.4-0.231 Kv (28.5-34.5 Kv) Bakır Sargılı Direk Tipi Trafo Postalarına Ait Transformatörler | 0,88290225% | 1,43471616% | 0,55181391 |
36 KV, 630 A, Dahili Tip Sigorta Grubu | 0,04392485% | 0,07137787% | 0,02745303 |
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
