Savur Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
11 Haz Çar 15 Zilhicce 1446 03:01 04:48 12:21 16:13 19:44 21:23
12 Haz Per 16 Zilhicce 1446 03:01 04:48 12:21 16:14 19:45 21:24
13 Haz Cum 17 Zilhicce 1446 03:01 04:48 12:22 16:14 19:45 21:24
14 Haz Cts 18 Zilhicce 1446 03:01 04:48 12:22 16:14 19:46 21:25
15 Haz Paz 19 Zilhicce 1446 03:01 04:48 12:22 16:14 19:46 21:25
16 Haz Pts 20 Zilhicce 1446 03:01 04:48 12:22 16:14 19:47 21:26
17 Haz Sal 21 Zilhicce 1446 03:01 04:48 12:22 16:15 19:47 21:26
18 Haz Çar 22 Zilhicce 1446 03:01 04:48 12:23 16:15 19:47 21:27
19 Haz Per 23 Zilhicce 1446 03:01 04:48 12:23 16:15 19:47 21:27
20 Haz Cum 24 Zilhicce 1446 03:01 04:48 12:23 16:15 19:48 21:27
21 Haz Cts 25 Zilhicce 1446 03:01 04:49 12:23 16:16 19:48 21:27
22 Haz Paz 26 Zilhicce 1446 03:01 04:49 12:23 16:16 19:48 21:28
23 Haz Pts 27 Zilhicce 1446 03:02 04:49 12:24 16:16 19:48 21:28
24 Haz Sal 28 Zilhicce 1446 03:02 04:49 12:24 16:16 19:49 21:28
25 Haz Çar 29 Zilhicce 1446 03:02 04:50 12:24 16:16 19:49 21:28
26 Haz Per 1 Muharrem 1447 03:03 04:50 12:24 16:17 19:49 21:28
27 Haz Cum 2 Muharrem 1447 03:03 04:50 12:25 16:17 19:49 21:28
28 Haz Cts 3 Muharrem 1447 03:04 04:51 12:25 16:17 19:49 21:28
29 Haz Paz 4 Muharrem 1447 03:04 04:51 12:25 16:17 19:49 21:28
30 Haz Pts 5 Muharrem 1447 03:05 04:52 12:25 16:17 19:49 21:28
1 Tem Sal 6 Muharrem 1447 03:06 04:52 12:25 16:18 19:49 21:27
2 Tem Çar 7 Muharrem 1447 03:06 04:52 12:26 16:18 19:49 21:27
3 Tem Per 8 Muharrem 1447 03:07 04:53 12:26 16:18 19:49 21:27
4 Tem Cum 9 Muharrem 1447 03:08 04:53 12:26 16:18 19:48 21:27
5 Tem Cts 10 Muharrem 1447 03:08 04:54 12:26 16:18 19:48 21:26
6 Tem Paz 11 Muharrem 1447 03:09 04:55 12:26 16:18 19:48 21:26
7 Tem Pts 12 Muharrem 1447 03:10 04:55 12:26 16:18 19:48 21:25
8 Tem Sal 13 Muharrem 1447 03:11 04:56 12:27 16:18 19:48 21:25
9 Tem Çar 14 Muharrem 1447 03:12 04:56 12:27 16:19 19:47 21:24
10 Tem Per 15 Muharrem 1447 03:13 04:57 12:27 16:19 19:47 21:24
11 Tem Cum 16 Muharrem 1447 03:14 04:58 12:27 16:19 19:47 21:23
Üst