Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 28. hafta maçları sonrası yükselen ve küme düşen takımlar belirlendi.

1. Grup'ta Mardin 1969'u 1-0 mağlup eden Kepezspor, puanını 67'ye çıkardı. Antalya temsilcisi, bitime 2 hafta kala grubunu lider tamamlamayı ve TFF 2. Lig'e yükselmeyi garantiledi.

2. Grup'ta Amasyaspor ile 3-3 berabere kalan TPAO Batman Petrolspor, puanını 54'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Silifke Belediyespor'a 2-1 yenilerek 23 puanda kalan Sapanca Gençlikspor'un bitime 2 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.

3. Grup'ta Karaköprü Belediyespor, haftayı maç yapmadan geçmesine rağmen 56 puanla ilk sıradaki yerini korudu. Karatay Termal 1922 Konyaspor'a 2-0 mağlup olarak 16 puanda kalan Sivas Dört Eylül'ün küme düşmesi kesinleşti.

4. Grup'ta TFF 2. Lig'e çıkmayı daha önce garantileyen lider Bitexen Adana 1954 FK, Bursa Yıldırımspor ile 2-2 berabere kaldı ve puanını 60'a çıkardı.

Ligde 28. hafta karşılaşmalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

1. Grup:

O G B M A Y AV P
1.KEPEZSPOR 26 21 4 1 61 13 48 67
2.ALİAĞA 27 18 9 0 54 15 39 63
3.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR 26 13 7 6 36 23 13 46
4.52 ORDUSPOR 26 13 6 7 36 25 11 45
5.İNEGÖL KAFKASSPOR 26 12 8 6 32 25 7 44
6.EDİRNESPOR 26 13 4 9 44 26 18 43
7.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR 27 10 7 10 38 28 10 37
8.MARDİN 1969 26 11 4 11 35 31 4 37
9.ARTVİN HOPASPOR 26 9 7 10 32 26 6 34
10.KARABÜK İDMANYURDU 26 10 4 12 24 38 -14 34
11.TALASGÜCÜ BELEDİYESPOR 26 8 4 14 28 41 -13 28
12.KIRIKKALEGÜCÜ 26 7 5 14 25 35 -10 26
13.GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER 26 4 10 12 22 42 -20 22
14.MALATYA ARGUVANSPOR 26 2 4 20 13 51 -38 10
15.TARSUS İDMAN YURDU 26 2 3 21 18 79 -61 9

2. Grup:

O G B M A Y AV P
1.TPAO BATMAN PETROLSPOR 26 15 9 2 47 17 30 54
2.3GEN HOLDİNG ELAZIĞSPOR 26 14 10 2 36 19 17 52
3.KARŞIYAKA 26 16 3 7 53 32 21 51
4.TURGUTLUSPOR 27 14 5 8 40 32 8 47
5.EFELER 09 27 12 8 7 40 38 2 44
6.ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 26 9 6 11 30 33 -3 33
7.PAZARSPOR 26 9 5 12 27 28 -1 32
8.KELKİT HÜRRİYETSPOR 26 8 7 11 26 31 -5 31
9.SİLİFKE BELEDİYESPOR 26 9 4 13 28 37 -9 31
10.KEMERKENT BULVARSPOR 26 7 9 10 23 26 -3 30
11.ERGENE VELİMEŞESPOR 26 8 6 12 28 34 -6 30
12.AMASYASPOR 26 7 8 11 24 32 -8 29
13.HACETTEPE 1945 26 8 4 14 24 30 -6 28
14.AMBER ÇAY EYNESİL BELEDİYESPOR 26 8 3 15 23 45 -22 27
15.SAPANCA GENÇLİKSPOR 26 6 5 15 29 44 -15 23

3. Grup:

O G B M A Y AV P
1.KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR 26 16 8 2 48 22 26 56
2.MERKÜR JET ERBAASPOR 26 14 9 3 48 19 29 51
3.BORNOVA 1877 26 14 5 7 45 30 15 47
4.SİLİVRİSPOR 26 12 9 5 35 22 13 45
5.BELEDİYE KÜTAHYASPOR 26 11 10 5 39 23 16 43
6.KUŞADASISPOR 27 11 9 7 35 28 7 42
7.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR 26 10 8 8 28 28 0 38
8.ONVO AĞRI 1970 26 9 9 8 35 34 1 36
9.FATSA BELEDİYESPOR 26 9 9 8 24 26 -2 36
10.OSMANİYESPOR 27 8 5 14 28 32 -4 29
11.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR 26 7 6 13 24 28 -4 27
12.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ 26 5 7 14 16 32 -16 22
13.BAYBURT ÖZEL İDARESPOR 26 4 10 12 15 37 -22 22
14.AKHİSARSPOR 26 5 4 17 23 59 -36 19
15.SİVAS DÖRT EYLÜL 26 5 4 17 20 43 -23 16

NOT: Sivas Dört Eylül'ün 3 puanı silindi.

4. Grup:

O G B M A Y AV P
1.BITEXEN ADANA 1954 FK 26 19 3 4 56 24 32 60
2.SEBAT GENÇLİKSPOR 26 15 4 7 42 26 16 49
3.MUŞ 1984 MUŞSPOR 26 11 10 5 39 28 11 43
4.ARMONİ ALANYA KESTELSPOR 26 11 9 6 41 30 11 42
5.BURSA YILDIRIMSPOR 26 10 9 7 38 32 6 39
6.TOKAT BELEDİYE PLEVNESPOR 26 10 9 7 28 26 2 39
7.ORDUSPOR 1967 27 10 8 9 46 32 14 38
8.BALIKESİRSPOR 27 7 12 8 27 30 -3 33
9.GÜNEŞ HOLDİNG ÇANKAYASPOR 26 6 11 9 24 35 -11 29
10.BERGAMA SPORTİF FAALİYETLER 26 7 7 12 32 37 -5 28
11.23 ELAZIĞ FK 26 7 6 13 23 41 -18 27
12.İDAŞ ÇATALCASPOR 26 5 11 10 25 33 -8 26
13.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ 26 6 8 12 18 29 -11 26
14.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR 26 7 5 14 17 30 -13 26
15.SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR 26 6 6 14 25 48 -23 24

KAYNAK: AA

Editör: NAZMİ KAHRAMAN